描述
产品型号命名规范

电力电缆选型
| 总额定输出功率 | 额定输入电压 | 额定输入电流 | 推荐电力电缆 |
| 3.5千瓦 | 交流220伏 | 16安 | ZR-YJV-3*6 |
| 7千瓦 | 交流220伏 | 32安 | ZR-YJV-3*10 |
| 14千瓦 | 交流220伏 | 64安 | ZR-YJV-3*16 |
| 30千瓦 | 交流380伏 | 45安 | ZR-YJV-4*25+1*16 |
| 60千瓦 | 交流380伏 | 91安 | ZR-YJV-4*35+1*16 |
| 90千瓦 | 交流380伏 | 136安 | ZR-YJV-4*70+1*35 |
| 120千瓦 | 交流380伏 | 182安 | ZR-YJV-4*95+1*50 |
| 160千瓦 | 交流380伏 | 243安 | ZR-YJV-4*120+1*70 |
| 240千瓦 | 交流380伏 | 365安 | ZR-YJV-4*185+1*95 |
国外保修信息
对于中国境外的充电站点,我们提供1%的易损备件和24小时远程指导服务。
后台管理系统
- 分级管理
实施涵盖运营商级、充电站级和充电终端级管理的三层管理体系。这将各类运营商整合到一个大平台中,实现充电桩和运营数据的共享。 - 远程监控
实现对每个充电桩状态的远程监控,收集运行数据,并生成各类生产报表,以简化运营管理。 - 用户管理
将主流充电卡与微信账号无缝结合。充电卡可线上线下同时使用,使充电更加便捷。
已安装电动车充电桩的现场照片





